КР-кл-пу 290х85х50/0,63 НФ/300/100 Ольборг
Цвет | Ольборг |
---|---|
Цветовая группа | Красный |
Наименование по ГОСТ | КР-кл-пу 290х85х50/0,63 НФ/300/100 Ольборг |
Поверхность | ручная формовка |
Формат | Длинный формат (0,63НФ) |
Размер ДхШхВ, мм: | 290х85х50 |
Толщина лицевой стенки | 20 |
Форма | Прямоугольный |
Вид | лицевой |
Пустотность | Пустотелый |
ГОСТ | 530-2012 |
Марка прочности | М300 |
Морозостойкость | F100 |
Водопоглощение, % | 3-5% |
Теплопроводность, Вт/м°с | 0,7 |
Вес, кг | 2 |
Плотность, кг/м3 | 1600 |
Расход кладочного раствора, кг | 0,94 |
Количество шт/м2 | 56 |
Упаковка авто/жд, штук | 612 |
Позиция склад/заказ | складская |
Категория: ModFormat