КР-л-пу 290х85х50/0,63 НФ/175/100 Нарвик
Цвет | Нарвик |
---|---|
Цветовая группа | Серый |
Наименование по ГОСТ | КР-л-пу 290х85х50/0,63 НФ/175/100 Нарвик |
Поверхность | ручная формовка |
Формат | Длинный формат (0,63НФ) |
Размер ДхШхВ, мм: | 290х85х50 |
Толщина лицевой стенки | 20 |
Форма | Прямоугольный |
Вид | лицевой |
Пустотность | Пустотелый |
ГОСТ | 530-2012 |
Марка прочности | М175 |
Морозостойкость | F100 |
Водопоглощение, % | 8-12% |
Теплопроводность, Вт/м°с | 0,5 |
Вес, кг | 1,9 |
Плотность, кг/м3 | 1400 |
Расход кладочного раствора, кг | 0,94 |
Количество шт/м2 | 56 |
Упаковка авто/жд, штук | 612 |
Позиция склад/заказ | складская |
Минимальный объем заказа, шт | 80000 |
Категория: ModFormat